![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย |
ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ |
ครูสุนันท์ คุ้มสิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ครูดารณี แยกรัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
![]() |
![]() |
||
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา |
ครูสุรดา ฉิมแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะและการงานอาชีพ |
ครูษมานันท์ สิริศุภโภ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ |
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ (หัวหน้า) | 8. ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์ |
2. ครูสมหมาย สมัครจิตร์ | 9. ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ |
3. ครูสุนทรี กรรษา | 10. ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง |
4. ครูโสภา เหรียญทอง | 11. ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส |
5. ครูสมัธยา บุญสอนธรรม | 12. ครูรุจิรา มากันต์ |
6. ครูกษมา จูม่วง | 13. ครูจุฑารัตน์ ผาสุข |
7. ครูชญาน์นัทช์ ศิริวัฒนสาธร | 14. ครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์ |
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ (หัวหน้า) | 9. ครูศิริพร เถาะสูงเนิน |
2. ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์ | 10. ครูธนาภรณ์ ทองสุข |
3. ครูภาวินี เดชบุญ | 11. ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ |
4. ครูจันทิมา ครอบกระโทก | 12. ครูชวนันท์ พูลพินิจ |
5. ครูพรพิชชา ชื่นบาน | 13. ครูสุวิมล ประชากุล |
6. ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล | 14. ครูสาริศา อังคณานุชาติ |
7. ครูวรินดา ปัญญาประชุม | 15. ครูอนุชิต เพ็งต่าย |
8. ครูนัฐยา มาจุ้ย | |
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครูสุนันท์ คุ้มสิน (หัวหน้า) | 11. ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์ |
2. ครูเพชรรัตน์ ชาวดร | 12. ครูอุบล ศรีระวัน |
3. ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร |
13. ครูทรัพย์ทวี พรมภา |
4. ครูปณตพร ภักดี | 14. ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์ |
5. ครูสุวรรณรัตน์ จันใด | 15. ครูเฉลิมชัย มหิรัญ |
6. ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช | 16. ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม |
7. ครูฉลองชัย อรัญมิตร์ | 17. ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส |
8. ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์ |
18. ครูพรสุข ชื่นบาน |
9. ครูพรพรหม ทองมีทิพย์ | 19. ครูนิภา หลีพันธุ์ |
10. ครูอรณิช คำตาบุตร | 20. ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น |
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครูดารณี แยกรัง (หัวหน้า) | 9. ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์ |
2. ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ |
10. ครูชุติมา สุภาพ |
3. ครูสุนทรา กรรษา | 11. ครูจีระนันท์ สีดา |
4. ครูศรีประภา ประราศี | 12. ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์ |
5. ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ | 13. ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ |
6. ครูอาภรณ์ ท้วมลี้ | 14. ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน |
7. ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ | 15. ครูดวงสมร ขจรกุล |
8. ครูอรนิสา บุญรอด |
16. ครู |
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครู (หัวหน้า) | 6. ครูพิสมัย แพงโสภา |
2. ครูวิเชียร จันทร์จิตร | 7. ครูบุศรา บุญเพชร |
3. ครูไอราวัณ แหล่งสนาม | 8. ครูกาญจนา ละลาย |
4. ครูกนกวรรณ แสงอรุณ | 9. ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล |
5. ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์ |
|
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครูสุรดา ฉิมแก้ว (หัวหน้า) | 9. ครูสิริภัทรสร แก้วสังข์ |
2. ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์ | 10. ครูวสันต์ แสงสุวรรณ |
3. ครูเรวดี มาศมนตรี | 11. ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์ |
4. ครูนภสร เอี่ยมสำลี | 12. ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์ |
5. ครูอนรรฆอร ศิลปะไพบูลย์ | 13. ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์ |
6. ครูวรรณิกา แก้วมณี | 14. ครูบุญญาภัทร ได้ดี |
7. ครูบุญชิตา จิลลานนท์ | 15. ครูธรรศธรรม โหวดมงคล |
8. ครูณิชากร สรรพ่อค้า | 16. |
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 | |
1. ครูษมานันท์ สิริศุภโภ (หัวหน้า) | 5. ครูอรุณรุ่ง วัฒนะวิทย์ |
2. ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ | 6. ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์ |
3. ครูสุภานี ทองเนื้อขาว | 7. T. Albert Jorge M. Comon |
4. ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ | 8. |